Catálogo de Produtos
Buscando produtos...
Buscando produtos...
| Unit | PC |
| NCM | 35061090-CP |
| Internal Code | 116477 |
| Factory Code | 20141004000 |
| Original Code | 20141004000 |
| Reference Code | 20141004000 |
| Gross Weight | 0.01 kg |
| Net Weight | 0.01 kg |
| Dimensions (H×W×D) | 0 × 0 × 0 cm |
| Origin | 2 |
GRANERO · 041269
CAMPRISMA · 068750
BEPO · 120083
CAMPRISMA · 066813
LOCTITE · 042972
| Brand / Manufacturer | Similar Code | Factory Code | Ação |
|---|---|---|---|
| LOCTITE | 275 | 20141004000 | |
| LOCTITE | 277 | ML2282 | |
| LOCTITE | 284485 | ML2282 | |
| LOCTITE | ML2282 | ML2282 | |
| TEKBOND | 20141004000 | 20141004000 | |
| TEKBOND | 20141004002 | 20141004002 | |
| TEKBOND NOVO | 69957326892 | 20141004000 | |
| URUBUPUNGA | 120083 | ML2282 |
Application / Compatible Vehicles
APLICAÇÕES: PRISIONEIROS, PARAFUSOS DO MANCAL DO VIRABREQUIM, PARAFUSOS E PORCAS DA BIELA, SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO, CÂMBIO E DIFERENCIAL ( TRANSMISSÃO ), PORCA DO PINHÃO E PRISIONEIRO EM GERAL. Caracteristic...